Wiederholte Normalstufen
Indigosalon Metallhalle Nachtkarneval Grünforst Saphirküste Bronzepfad
Seit dem Bereich Indigosalon ist es möglich, auch in Normalstufen
wiederkehrende Geschenke zu erhalten. Dafür muss das jeweilige
Pokemon jedoch zuerst gefangen werden. In jedem Geschenk aus einer
Normalstufe befindet sich eine personalisierte Einheit
Fähigkeitenkraft.
Die Normalstufen mit Geschenken stellen stets Wiederholungen dar, das
jeweilige Pokémon konnte also bereits in einem vorherigen Gebiet
gefangen werden. Diese Wiederholungen erkennt ihr in der Orte-Übersicht
an einem kleinen Geschenk-Symbol links neben dem Pokémon. Sobald die
Fähigkeit des jeweiligen Pokémon auf das maximale Level trainiert wurde,
verschwindet das Symbol.
Die folgende Tabelle zeigt für jede Stufe mit Geschenken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für ein, zwei und drei Geschenke in einem Durchgang ist, sortiert nach Gebieten. Beachtet, dass sich diese Zahlen durch Updates nachträglich ändern könnten!
Indigosalon
Normalstufe |
Pokémon |
Wahrscheinlichkeit |
||
---|---|---|---|---|
1 Geschenk |
2 Geschenke |
3 Geschenke |
||
402 | Schiggy | 50% | 25% | 1.56% |
403 | Phanpy | 50% | 1.56% | 0.78% |
406 | Glumanda | 50% | 25% | 1.56% |
409 | Donphan | 12.5% | 1.56% | 0.78% |
411 | Schillok | 25% | 12.5% | 0.78% |
413 | Glutexo | 12.5% | 6.25% | 0.78% |
416 | Evoli | 25% | 1.56% | 0.78% |
417 | Schneppke | 50% | 25% | 1.56% |
418 | Psiau | 50% | 25% | 1.56% |
419 | Schluppuck | 50% | 25% | 12.5% |
422 | Resladero | 12.5% | 6.25% | 3.125% |
423 | Nachtara | 12.5% | 6.25% | 3.125% |
424 | Bisasam | 50% | 12% | 1.56% |
427 | Firnontor | 12.5% | 6.25% | 3.125% |
428 | Psiaugon | 12.5% | 6.25% | 3.125% |
429 | Schlukwech | 12.5% | 6.25% | 3.125% |
431 | Psiaugon ♀ | 12.5% | 6.25% | 3.125% |
434 | Taubsi | 50% | 25% | 1.56% |
436 | Bisaknosp | 12.5% | 6.25% | 0.78% |
438 | Picochilla | 50% | 25% | 1.56% |
441 | Psiana | 12.5% | 6.25% | 3.125% |
443 | Tauboga | 50% | 25% | 1.56% |
445 | Chillabell | 12.5% | 6.25% | 3.125% |
446 | Ohrdoch | 12.5% | 6.25% | 3.125% |
449 | Tauboss | 12.5% | 6.25% | 3.125% |
Metallhalle
Normalstufe |
Pokémon |
Wahrscheinlichkeit |
||
---|---|---|---|---|
1 Geschenk |
2 Geschenke |
3 Geschenke |
||
451 | Zwirrlicht | 50% | 3.125% | 1.56% |
455 | Zwirrklop | 25% | 1.56% | 0.78% |
458 | Zobiris | 25% | 3.125% | 1.56% |
459 | Flamara | 25% | 3.125% | 1.56% |
461 | Zorua | 25% | 12.5% | 0.78% |
463 | Aquana | 25% | 3.125% | 1.56% |
464 | Volbeat | 25% | 3.125% | 1.56% |
465 | Zoroark | 25% | 3.125% | 1.56% |
467 | Blitza | 25% | 3.125% | 1.56% |
468 | Illumise | 25% | 12.5% | 0.78% |
473 | Clavion | 25% | 3.125% | 1.56% |
474 | Pichu | 50% | 3.125% | 1.56% |
477 | Pikachu | 25% | 12.5% | 0.78% |
478 | Irrbis | 50% | 3.125% | 1.56% |
479 | Wonneira | 25% | 12.5% | 0.78% |
481 | Raichu | 25% | 3.125% | 1.56% |
484 | Pumpdjinn | 25% | 12.5% | 0.78% |
487 | Chaneira | 25% | 12.5% | 0.78% |
488 | Milza | 25% | 3.125% | 1.56% |
489 | Shuppet | 50% | 25% | 1.56% |
492 | Sharfax | 25% | 3.125% | 1.56% |
493 | Heiteira | 25% | 12.5% | 0.78% |
495 | Maxax | 25% | 3.125% | 1.56% |
496 | Panzaeron | 25% | 3.125% | 1.56% |
498 | Banette | 25% | 3.125% | 1.56% |
499 | Kangama | 25% | 3.125% | 1.56% |
Nachtkarneval
Normalstufe |
Pokémon |
Wahrscheinlichkeit |
||
---|---|---|---|---|
1 Geschenk |
2 Geschenke |
3 Geschenke |
||
502 | Rocara | 50% | 25% | 1.56% |
503 | Emolga | 25% | 3.125% | 1.56% |
505 | Mampfaxo | 50% | 25% | 1.56% |
506 | Togepi | 25% | 12.5% | 6.25% |
508 | Felilou | 25% | 12.5% | 6.25% |
510 | Relaxo | 25% | 3.125% | 1.56% |
512 | Togetic | 25% | 3.125% | 1.56% |
513 | Kleoparda | 25% | 3.125% | 1.56% |
514 | Karadonis | 25% | 3.125% | 1.56% |
516 | Aerodactyl | 25% | 3.125% | 1.56% |
518 | Togekiss | 25% | 3.125% | 1.56% |
519 | Jiutesto | 25% | 3.125% | 1.56% |
521 | Gelatini | 25% | 3.125% | 1.56% |
526 | Gelatroppo | 50% | 3.125% | 1.56% |
529 | Gelatwino | 25% | 1.56% | 0.78% |
532 | Dratini | 50% | 3.125% | 1.56% |
533 | Lichtel | 50% | 3.125% | 1.56% |
535 | Dragonir | 25% | 12.5% | 6.25% |
536 | Feelinara | 25% | 12.5% | 6.25% |
538 | Voltilamm | 50% | 3.125% | 1.56% |
539 | Laternecto | 25% | 12.5% | 6.25% |
540 | Dragoran | 25% | 3.125% | 1.56% |
542 | Waaty | 25% | 12.5% | 6.25% |
545 | Ampharos | 25% | 3.125% | 1.56% |
547 | Skelabra | 25% | 12.5% | 6.25% |
549 | Lapras | 25% | 12.5% | 6.25% |
Grünforst
Normalstufe |
Pokémon |
Wahrscheinlichkeit |
||
---|---|---|---|---|
1 Geschenk |
2 Geschenke |
3 Geschenke |
||
551 | Nebulak | 25% | 12.5% | 6.25% |
552 | Tauros | 50% | 3.125% | 1.56% |
555 | Alpollo | 25% | 12.5% | 6.25% |
557 | Gengar | 25% | 3.125% | 1.56% |
558 | Trasla | 50% | 3.125% | 1.56% |
561 | Pam-Pam | 50% | 3.125% | 1.56% |
562 | Flunkifer | 25% | 3.125% | 1.56% |
564 | Kirlia | 25% | 12.5% | 6.25% |
568 | Pandagro | 25% | 3.125% | 1.56% |
572 | Guardevoir | 25% | 12.5% | 6.25% |
573 | Fiffyen | 50% | 3.125% | 1.56% |
575 | Galagladi | 25% | 12.5% | 6.25% |
576 | Glaziola | 25% | 12.5% | 6.25% |
577 | Miltank | 50% | 3.125% | 1.56% |
579 | Magnayen | 25% | 12.5% | 6.25% |
583 | Praktibalk | 25% | 12.5% | 6.25% |
585 | Strepoli | 25% | 12.5% | 6.25% |
586 | Pandir | 50% | 3.125% | 1.56% |
588 | Meistagrif | 12.5% | 6.25% | 0.78% |
589 | Folipurba | 25% | 12.5% | 6.25% |
591 | Kanivanha | 25% | 3.125% | 1.56% |
592 | Vulpix | 50% | 3.125% | 1.56% |
595 | Ignivor | 25% | 12.5% | 6.25% |
596 | Vulnona | 25% | 3.125% | 1.56% |
598 | Tohaido | 12.5% | 6.25% | 3.125% |
599 | Ramoth | 12.5% | 6.25% | 3.125% |
Saphirküste
Normalstufe |
Pokémon |
Wahrscheinlichkeit |
||
---|---|---|---|---|
1 Geschenk |
2 Geschenke |
3 Geschenke |
||
602 | Kindwurm | 12.5% | 6.25% | 3.13% |
605 | Glibunkel | 25% | 3.125% | 1.56% |
606 | Draschel | 25% | 3.125% | 1.56% |
608 | Shnebedeck | 50% | 3.125% | 1.56% |
609 | Toxiquak | 25% | 3.125% | 1.56% |
610 | Brutalanda | 25% | 12.5% | 6.25% |
611 | Hippopotas | 12.5% | 6.25% | 3.13% |
613 | Rexblisar | 25% | 12.5% | 6.25% |
614 | Kikugi | 50% | 3.125% | 1.56% |
615 | Haspiror | 12.5% | 1.56% | 0.78% |
616 | Hippoterus | 12.5% | 6.25% | 3.125% |
617 | Kinoso | 25% | 1.56% | 0.78% |
619 | Schlapor | 25% | 12.5% | 6.25% |
621 | Flemmli | 25% | 1.56% | 0.78% |
623 | Jungglut | 25% | 12.5% | 6.25% |
624 | Traunfugil | 25% | 3.125% | 1.56% |
626 | Sniebel | 25% | 3.125% | 1.56% |
628 | Snibunna | 25% | 12.5% | 6.25% |
629 | Traunmagil | 25% | 3.125% | 1.56% |
631 | Barschwa | 25% | 12.5% | 0.78% |
632 | Larvitar | 25% | 3.125% | 1.56% |
633 | Mauzi | 50% | 3.125% | 1.56% |
634 | Milotic | 50% | 3.125% | 1.56% |
636 | Pupitar | 50% | 3.125% | 1.56% |
638 | Snobilikat | 50% | 3.125% | 1.56% |
639 | Despotar | 50% | 3.125% | 1.56% |
642 | Chaneira | 25% | 3.125% | 1.56% |
643 | Quabbel | 25% | 12.5% | 6.25% |
645 | Heiteira | 25% | 3.125 | 1.56% |
646 | Schallquap | 25% | 12.5 | 6.25% |
647 | Apoquallyp | 25% | 12.5 | 6.25% |
649 | Balgoras | 25% | 12.5 | 6.25% |
Bronzepfad
Normalstufe |
Pokémon |
Wahrscheinlichkeit |
||
---|---|---|---|---|
1 Geschenk |
2 Geschenke |
3 Geschenke |
||
651 | Zubat | 25% | 12.5% | 6.25% |
652 | Mebrana | 25% | 12.5% | 6.25% |
653 | Monargoras | 50% | 25% | 1.56% |
654 | Geckarbor | 25% | 3.125% | 1.56% |
655 | Onix | 25% | 12.5% | 6.25% |
656 | Reptain | 25% | 12.5% | 6.25% |
657 | Branawarz | 25% | 3.125% | 1.56% |
659 | Golbat | 25% | 12.5% | 6.25% |
661 | Sandan | 25% | 12.5% | 6.25% |
662 | Floink | 25% | 12.5% | 6.25% |
663 | Stahlos | 25% | 1.56% | 0.78% |
665 | Ferkokel | 25% | 12.5% | 6.25% |
666 | Traumato | 25% | 12.5% | 6.25% |
667 | Iksbat | 50% | 1.56% | 0.78% |
668 | Sandamer | 25% | 12.5% | 6.25% |
669 | Hypno | 25% | 12.5% | 6.25% |
672 | Gramokles | 25% | 12.5% | 6.25% |
673 | Yorkleff | 50% | 25% | 1.56% |
675 | Duokles | 25% | 12.5% | 1.56% |
676 | Terribark | 50% | 25% | 1.56% |
677 | Pygraulon | 50% | 25% | 1.56% |
678 | Bissbark | 25% | 12.5% | 6.25% |
679 | Rotomurf | 25% | 12.5% | 6.25% |
680 | Durengard | 25% | 3.125% | 1.56% |
681 | Megalon | 50% | 25% | 1.56% |
682 | Geronimatz | 25% | 12.5% | 6.25% |
683 | Stalobor | 25% | 12.5% | 6.25% |
684 | Washakwil | 25% | 3.125% | 1.56% |
685 | Rayquaza (Schillernd) | 50% | 25% | 1.56% |
686 | Schlurp | 25% | 12.5% | 6.25% |
687 | Pii | 25% | 12.5% | 6.25% |
689 | Schmerbe | 25% | 12.5% | 6.25% |
691 | Piepi | 25% | 12.5% | 6.25% |
692 | Hydropi | 25% | 3.125% | 1.56% |
693 | Schlurplek | 50% | 25% | 1.56% |
695 | Moorabbel | 25% | 12.5% | 6.25% |
696 | Roselia | 50% | 25% | 1.56% |
697 | Pixi | 25% | 12.5% | 1.56% |
698 | Roserade | 50% | 25% | 1.56% |
699 | Welsar | 25% | 12.5% | 6.25% |