Flug
Flying (en) - ひこう (jap)
Der Typ Flug ist in den Spielen seit der ersten Generation vertreten. Vor der vierten Generation waren alle Flug-Attacken physisch.
Effektivitäten
Pokémon mit diesem Typ
Attacken mit diesem Typ
Attacke | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
---|---|---|---|---|
Aero-Ass | 60 | 101% | 20 | |
Akrobatik | 55 | 100% | 15 | |
Auflockern | 0 | 101% | 15 | |
Bohrschnabel | 80 | 100% | 20 | |
Daunenreigen | 0 | 100% | 15 | |
Doppelflügel | 40 | 90% | 10 | |
Dyna-Düse Gen VIII | ?? | ? | - | - |
Finaler Steilflug Gen VII | / | 100+ | - | 1 |
Fliegen | 90 | 95% | 15 | |
Flügelschlag | 60 | 100% | 35 | |
Freier Fall Gen VII | 60 | 100% | 10 | |
Geschwätz Gen VIII | 65 | 100% | 20 | |
Giga-Sturmstoß Gen VIII | / | 90+ | - | - |
Himmelsfeger | 140 | 90% | 5 | |
Luftschnitt | 75 | 95% | 15 | |
Luftstoss Gen VIII | 100 | 95% | 5 | |
Orkan | 110 | 70% | 10 | |
Pflücker | 60 | 100% | 20 | |
Pikser | 35 | 100% | 35 | |
Polarorkan | 100 | 80% | 10 | |
Rückenwind | 0 | 101% | 15 | |
Ruheort | 0 | 101% | 5 | |
Schnabelkanone Gen VIII | 100 | 100% | 15 | |
Schwebesturz Gen VII | 90 | 95% | 15 | |
Spiegeltrick Gen VII | - | - | 20 | |
Sprungfeder | 85 | 85% | 5 | |
Sturzflug | 120 | 100% | 15 | |
Unheilsschwingen Gen VIII | 80 | 100% | 10 | |
Windschnitt | 60 | 95% | 25 | |
Windstoß | 40 | 100% | 35 | |
Zenitstürmer | 120 | 100% | 5 |
Items, die diesen Typen beeinflussen
- Flugjuwel
- Hackattack
- Wolkentafel
- Kobabeere
Fähigkeiten, die diesen Typen beeinflussen
Trainer mit Spezialisierung auf diesen Typ
- Falk
- Wibke
- Géraldine
- Vogelfänger
- Pilot