Käfer
Bug (en) - むし (jap)
Der Typ Käfer ist in den Spielen seit der ersten Generation vertreten. Vor der vierten Generation waren alle Käfer-Attacken physisch.
Effektivitäten
Pokémon mit diesem Typ
Attacken mit diesem Typ
Attacke | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
---|---|---|---|---|
Ampelleuchte Gen VII | ![]() | 75 | 100% | 15 |
Anfallen | ![]() | 80 | 100% | 15 |
Anspringen | ![]() | 50 | 100% | 20 |
Blockbefehl | ![]() | 0 | 101% | 10 |
Blutsauger | ![]() | 80 | 100% | 10 |
Duonadel Gen VII | ![]() | 25 | 100% | 20 |
Dyna-Schwarm Gen VIII | ?? | ? | - | - |
Fadenfalle | ![]() | 0 | 101% | 10 |
Fadenschuss | ![]() | 0 | 95% | 40 |
Falterreigen | ![]() | 0 | 101% | 20 |
Giga-Benebelung Gen VIII | ![]() ![]() | 90+ | - | - |
Heilbefehl Gen VII | ![]() | - | - | 10 |
Käferbiss | ![]() | 60 | 100% | 20 |
Käfergebrumm | ![]() | 90 | 100% | 10 |
Käfertrutz | ![]() | 50 | 100% | 20 |
Kehrtwende | ![]() | 70 | 100% | 20 |
Klebenetz | ![]() | 0 | 101% | 20 |
Krabbelkracher | ![]() | 70 | 90% | 10 |
Kreuzschere | ![]() | 80 | 100% | 15 |
Nadelrakete | ![]() | 25 | 95% | 20 |
Plage | ![]() | 20 | 100% | 20 |
Pollenknödel | ![]() | 90 | 100% | 15 |
Pulverschleuder Gen VIII | ![]() | - | 100% | 20 |
Quetschwalze Gen VII | ![]() | 65 | 100% | 20 |
Schlagbefehl | ![]() | 90 | 100% | 15 |
Schweifglanz Gen VIII | ![]() | - | - | 20 |
Silberhauch Gen VIII | ![]() | 60 | 100% | 15 |
Spinnennetz Gen VII | ![]() | - | 100% | 10 |
Stachelfinale | ![]() | 50 | 100% | 25 |
Überrumpler | ![]() | 90 | 100% | 10 |
Vielender | ![]() | 120 | 85% | 10 |
Wirbelnder Insektenhieb Gen VII | ![]() ![]() | 100+ | - | 1 |
Wutpulver | ![]() | 0 | 101% | 20 |
Zornklinge | ![]() | 40 | 95% | 20 |
Items, die diesen Typen beeinflussen
Käferjuwel
Käfertafel
Tanigabeere
Silberstaub
Fähigkeiten, die diesen Typen beeinflussen
Trainer mit Spezialisierung auf diesen Typ
- Kai
- Herbaro
- Artie
- Viola
- Käfersammler
- Käfermaniac
- Ninjajunge