Stahl
Steel (en) - はがね (jap)
Der Typ Stahl ist in den Spielen seit der zweiten Generation vertreten. Seit der sechsten Generation besitzt Stahl keine Resistenz mehr gegen Geist- und Unlicht-Attacken, stattdessen sind diese nun normal effektiv. Vor der vierten Generation waren alle Stahl-Attacken physisch.
Effektivitäten
Pokémon mit diesem Typ
Attacken mit diesem Typ
Attacke | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
---|---|---|---|---|
Ankerschuss Gen VIII | 80 | 100% | 20 | |
Autotomie Gen VIII | - | - | 15 | |
Dyna-Stahlzacken Gen VIII | ?? | ? | - | - |
Eisenabwehr | 0 | 101% | 15 | |
Eisenschädel | 80 | 100% | 15 | |
Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | |
Eisenwalze | 130 | 100% | 5 | |
Gangwechsel | 0 | 101% | 10 | |
Giga-Schmelze Gen VIII | / | 90+ | - | - |
Giga-Stahlschlag Gen VIII | / | 90+ | - | - |
Gigantenhieb | 100 | 100% | 5 | |
Gigantenstoß | 100 | 100% | 5 | |
Goldrausch | 120 | 100% | 5 | |
Gyroball | 1 | 100% | 5 | |
Hilfsmechanik Gen VIII | - | - | 20 | |
Kismetwunsch Gen VIII | 140 | 100% | 5 | |
Klikkdiskus Gen VIII | 50 | 85% | 15 | |
Königsschild Gen VIII | - | - | 10 | |
Lichtkanone | 80 | 100% | 10 | |
Magnetbombe Gen VII | 60 | - | 20 | |
Metallklaue | 50 | 95% | 35 | |
Metallsound | 0 | 85% | 40 | |
Metallstoß | 1 | 100% | 10 | |
Panzerfäuste Gen VIII | 60 | 100% | 5 | |
Patronenhieb | 40 | 100% | 30 | |
Rammboss | 1 | 100% | 10 | |
Refugium | 0 | 101% | 10 | |
Reifendrehung | 100 | 100% | 5 | |
Riesenhammer | 160 | 100% | 5 | |
Schmalhorn | 70 | 101% | 10 | |
Schmetternde Sonnenwalze Gen VII | 200 | - | 1 | |
Spiegelsalve Gen VII | 65 | 85% | 10 | |
Stahlflügel | 70 | 90% | 25 | |
Stahlgestirn Gen VIII | 100 | 100% | 5 | |
Stahlpresse | - | 100% | 10 | |
Stahlstrahl | 140 | 95% | 5 | |
Sternenhieb | 90 | 90% | 10 | |
Tachyon-Schnitt | 50 | 101% | 10 | |
Turbo-Spiralkombo Gen VII | / | 100+ | - | 1 |
Items, die diesen Typen beeinflussen
- Metallmantel
- Stahljuwel
- Eisentafel
- Babiribeere
Fähigkeiten, die diesen Typen beeinflussen
Trainer mit Spezialisierung auf diesen Typ
- Jasmin
- Troy
- Adam
- Thymelot
- Arbeiter
- Mechaniker